Среднемесячная номинальная начисленная |
|||||
ГОД | Офиц. средне-годовой курс (или курс на последний день периода) рубля к $ и Евро | средняя зарплата в рублях | средняя зарплата в $ | средняя зарплата в Евро | |
1999 |
27,0/ 27,23 | 56 $ | 56 € | ||
2000 |
28,16/ 26,14 | 79 $ | 85 € | ||
2001 |
30,14/ 26,49 | 107 $ | 122 € | ||
2002 |
31,78/ 33,11 | 137 $ | 131 € | ||
2003 |
29,45/ 36,82 | 186 $ | 149 € | ||
2004 |
27,75/ 37,81 | 242 $ | 178 € | ||
2005 |
28,78/ 34,19 | 297 $ | 250 € | ||
2006 |
26,33/ 34,70 | 403 $ | 306 € | ||
2007 |
24,55/ 35,93 | 553 $ | 378 € | ||
2008 |
29,38/ 41,44 | 588 $ | 417 € | ||
2009 |
30,24/ 43,39 | 616 $ | 429 € | ||
2010 |
30,48/ 40,33 | 687 $ | 519 € | ||
2011 |
32,20/ 41,67 | 725 $ | 560 € | ||
2012 |
30,37/ 40,23 | 886 $ | 668 € | ||
2013 | 32,73/ 44,97 | 29940 р. | 915 $ | 665 € | |
2014 | среднее за 12 месяцев: 39,35 /51,72 | 32600 р. | 829 $ | 630 € | |
2015 | среднее за 12 месяцев: 61,57/ 67,85 | 33925 р | 551 $ | 500 € | |
2016 | 60,66/ 63,81 | 36703 р | 605 $ | 575 € | |
2017 | 57,60/ 68,87 | 39085р | 678 $ | 567 € | |
2018 | среднее за 12 месяцев: 62,90/ 74,18 | 43400 р | 690 $ | 585 € | |
2019 | 61,91/ 69,34 | 47468 р | 767 $ | 685 € | |
2020 | 73,21 /83,99 | 51083 р | 698 $ | 610 € | |
2021 | 74,29 /84,07 | 56601 р | 761 $ | 672 € | |
2022 | 70,34 /75,66 | 64092 р | 911 $ | 847 € | |
2023 (январь) | 69,59 /75,78 | 63260 р | 909 $ | 835 € | |
2023(февраль) | 75,43 /79,62 | 65 094 р | 863 $ | 817 € | |
2023 (март) | 77,09 /83,76 | 71334 р | 925 $ | 851 € | |
2023 (апрель) | 80,51/ 88,37 | 71204 р. | 844 $ | 805 € | |
2023 (май) | 80,69/ 86,51 | 72 851 р. | 902 $ | 842 € | |
2023 (июнь) | 87,03/ 95,11 | 76604 р. | 880 $ | 805 € | |
2023 (июль) | 90,98/ 99,96 | 71419 р. | 785 $ | 714 € | |
2023 (август) | 95,93/ 104,44 | 69439 р. | 724 $ | 664 € | |
2023(сентябрь) | 97,41/ 103,16 | 70922 р. | 728 $ | 687 € | |
2023 (октябрь) | 93,24/ 98,62 | 73830 р. | 792 $ | 748 € | |
2023 (ноябрь) | 88,88/ 97,65 | 73383 р. | 825 $ | 751 € | |
2023(декабрь) | 89,69/ 99,19 | 103815р. | 1157 $ | 1046 € | |
2023 | среднее за 12 месяцев: 85,54/ 92,68 | 73596 р. | 860 $ | 794 € | |
2024 (январь) | 89,29/ 96,79 | 75034 р | 840 $ | 775 € | |
2024(февраль) | 91,87/ 99,45 | 78432 р | 854 $ | 789 € | |
2024 (март) | 92,37/99,53 | 87740 р | 950 $ | 882 € | |
2024(апрель) | 91,78/98,03 | 83875 р | 913 $ | 855 € | |
2024 (май) | 89,79/ 97,13 | 86384 р | 962 $ | 889 € | |
2024 (июнь) | 85,75/ 92,42 | 89145 р | 1040 $ | 964 € | |
2024 (июль) | 86,33/ 93,29 | 85017 р | 985 $ | 911 € | |
2024 (август) | 91,19/ 100,76 | 82 218 р | 902 $ | 815 € | |
2024(сентябрь) | 92,71/ 103,47 | 84 324 р | 910 $ | 815 € |
Помесячный расклад можно посмотреть ЗДЕСЬ
Таким образом, по номиналу в $ с 1999 года по июнь 2014 года средняя зарплата в России выросла в 17,7 раза...
См. также... Наиболее читаемые материалы сайта:
"ПОСКРЕБИ РУССКОГО НАЙДЕШЬ..."
Несколько фактов о войне...
Только он не вернулся из боя...В этот день 80 лет назад пропал без вести наш дед...
RUSFACT.RU: Самый свежий список "вымирающих" стран мира (2021 год)... Обновлено 11.04.22.
ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ... Факты по России и миру...